1.LAUFEVENT
2.LAUFEVENT
3.LAUFEVENT
4.LAUFEVENT
5.LAUFEVENT
IN DER FÜHRUNG
Verschieben Sie die Ansicht nach links oder rechts, um das gesamte Blatt anzuzeigen
↔
Frauen
| Rang | Name | Geschlecht | Teilnahmen | Würzburg | Lohr | Bad Mergentheim | Marktheidenfeld | 1. Wertungszeit | 2. Wertungszeit | Gesamtzeit | Rückstand | Altersklasse(n) | Verein(e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanna Schmitt | Frauen | 2 | 0:41:30 | 0:45:04 | 0:41:30 | 0:45:04 | 1:26:34 | 0:00:00 | W; WU30 | Bosch Rexroth; LG Lohr-Rechtenbach | ||
| 2 | Verena Ibel | Frauen | 2 | 0:47:21 | 0:49:00 | 0:47:21 | 0:49:00 | 1:36:21 | 0:09:47 | W35 | DJK Viktoria Wombach | ||
| 3 | Carmen Ehehalt | Frauen | 2 | 0:50:00 | 0:51:30 | 0:50:00 | 0:51:30 | 1:41:30 | 0:14:56 | W40 | |||
| 4 | Heike Joa | Frauen | 2 | 0:50:04 | 0:56:19 | 0:50:04 | 0:56:19 | 1:46:23 | 0:19:49 | W50 | |||
| 5 | Marion Burger | Frauen | 2 | 0:56:39 | 0:57:49 | 0:56:39 | 0:57:49 | 1:54:28 | 0:27:54 | W45; W50 | ETSV-Lauda; Skihasen | ||
| 6 | Isolde Parent | Frauen | 2 | 0:58:22 | 1:01:36 | 0:58:22 | 1:01:36 | 1:59:58 | 0:33:24 | W60 | Parent Racers | ||
| 7 | Heike Beck | Frauen | 2 | 1:09:21 | 1:02:25 | 1:02:25 | 1:09:21 | 2:11:46 | 0:45:12 | W35 |
Männer
| Rang | Name | Geschlecht | Teilnahmen | Würzburg | Lohr | Bad Mergentheim | Marktheidenfeld | 1. Wertungszeit | 2. Wertungszeit | Gesamtzeit | Rückstand | Altersklasse(n) | Verein(e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Schönfeld | Männer | 2 | 0:36:25 | 0:38:16 | 0:36:25 | 0:38:16 | 1:14:41 | 0:00:00 | M50 | BKH; LG Lohr | ||
| 2 | Marco Neumann | Männer | 2 | 0:40:15 | 0:37:05 | 0:37:05 | 0:40:15 | 1:17:20 | 0:02:39 | M40 | TSG Schwäbisch Hall | ||
| 3 | Stefan Handwerk | Männer | 2 | 0:39:08 | 0:41:53 | 0:39:08 | 0:41:53 | 1:21:01 | 0:06:20 | M50 | LG Lohr; LG Lohr-Rechtenbach | ||
| 4 | Sebastian Englert | Männer | 2 | 0:43:28 | 0:41:33 | 0:41:33 | 0:43:28 | 1:25:01 | 0:10:20 | M40 | |||
| 5 | Daniel Freitag | Männer | 2 | 0:41:43 | 0:43:20 | 0:41:43 | 0:43:20 | 1:25:03 | 0:10:22 | M40 | FlvEG Lohr; LG Lohr | ||
| 6 | Burkhard Leimeister | Männer | 2 | 0:43:00 | 0:42:27 | 0:42:27 | 0:43:00 | 1:25:27 | 0:10:46 | M40 | LG Lohr; WAREMA Renkhoff SE | ||
| 7 | Michael Amann | Männer | 2 | 0:42:37 | 0:43:56 | 0:42:37 | 0:43:56 | 1:26:33 | 0:11:52 | M60 | BKH; LG Lohr | ||
| 8 | Wito Schmidt | Männer | 2 | 0:42:22 | 0:45:17 | 0:42:22 | 0:45:17 | 1:27:39 | 0:12:58 | M45 | LG Lohr | ||
| 9 | Heinz Müller | Männer | 2 | 0:44:14 | 0:46:09 | 0:44:14 | 0:46:09 | 1:30:23 | 0:15:42 | M55 | Bosch Rexroth; DJK Viktoria Wombach | ||
| 10 | Sebastiano Ilardi | Männer | 2 | 0:44:15 | 0:49:00 | 0:44:15 | 0:49:00 | 1:33:15 | 0:18:34 | M65 | TSV Rechtenbach | ||
| 11 | Joshua Brandt | Männer | 2 | 0:45:41 | 0:48:57 | 0:45:41 | 0:48:57 | 1:34:38 | 0:19:57 | MJ U18; MJU18 | |||
| 12 | Andre Stober | Männer | 2 | 0:47:59 | 0:48:31 | 0:47:59 | 0:48:31 | 1:36:30 | 0:21:49 | M40 | |||
| 13 | Florian Scholz | Männer | 2 | 0:49:48 | 0:47:14 | 0:47:14 | 0:49:48 | 1:37:02 | 0:22:21 | M40 | |||
| 14 | Mark Elsesser | Männer | 2 | 0:48:02 | 0:50:26 | 0:48:02 | 0:50:26 | 1:38:28 | 0:23:47 | M50 | |||
| 15 | Artur Albrecht | Männer | 2 | 0:49:52 | 0:52:21 | 0:49:52 | 0:52:21 | 1:42:13 | 0:27:32 | M45; M50 | |||
| 16 | Rainer Hartmann | Männer | 2 | 0:50:28 | 0:52:07 | 0:50:28 | 0:52:07 | 1:42:35 | 0:27:54 | M60 | Lauftreff Sendelbach; SV Sendelbach | ||
| 17 | Oliver Dodt | Männer | 2 | 0:52:03 | 0:52:45 | 0:52:03 | 0:52:45 | 1:44:48 | 0:30:07 | M55 | Kloster Triefenstein | ||
| 18 | Martin Heß | Männer | 2 | 0:54:34 | 0:53:28 | 0:53:28 | 0:54:34 | 1:48:02 | 0:33:21 | M40 | Sparkasse Tauberfranken | ||
| 19 | Marco Löffler | Männer | 2 | 0:53:04 | 0:56:55 | 0:53:04 | 0:56:55 | 1:49:59 | 0:35:18 | M50 | Raiffeisenbank Main-Spessart eG | ||
| 20 | Martin Froneberg | Männer | 2 | 1:00:08 | 1:00:15 | 1:00:08 | 1:00:15 | 2:00:23 | 0:45:42 | M65 | |||
| 21 | Norbert Gündling | Männer | 2 | 1:06:24 | 1:16:11 | 1:06:24 | 1:16:11 | 2:22:35 | 1:07:54 | M80 | TV Goldbach |
Preise
Bewertungsprinzip
• Die Durschnittszeit der zwei besten 10km Läufe werden gewertet
• Wer mehr als zwei 10km Läufe absolviert, kann sich nur verbessern.
• Männer und Frauen werden separat gewertet:
3D-Laufanalyse (95€)
Gutschein für Laufschuhe (200€)
Trophäe 1. Platz
3D-Laufanalyse (95€)
Gutschein für Laufschuhe (175€)
Trophäe 2. Platz
3D-Laufanalyse (95€)
Gutschein für Laufschuhe (150€)
Trophäe 3. Platz
Verlosung
wie man teilnimmt
• Für jeden beendeten 10km Lauf bekommst du ein Gewinnlos
• Desto mehr Läufe du bestreitest, umso mehr Lose von dir die landen in der Verlosbox
• Mit etwas Glück gewinnst du einen der 9 folgenden Preise:
Gold (x3)
3D-Laufanalyse (95€)
Gutschein für Laufschuhe (150)
Silber (x3)
3D-Laufanalyse (95€)
Gutschein für Laufschuhe (100€)
Bronze (x3)
3D-Laufanalyse (95€)
Gutschein für Laufschuhe (50€)
Laufevents des Moldancups 2026
Bad Mergentheim
18.04.2026
Startzeit: 14:35 Uhr
Durchschnittzeit:
ca. 60min
Würzburg
10.05.26
Startzeit: 09:00 Uhr
Durchschnittzeit:
ca. 60min
Lohr
17.05.26
Startzeit: 09:00 Uhr
Durchschnittzeit:
ca. 60min
Marktheidenfeld
24.07.2026
Startzeit: 18:45 Uhr
Durchschnittzeit:
ca. 60min
Wertheim
10.10.2026
Startzeit: 12:20 Uhr
Durchschnittzeit:
ca. 60min